证券代码 名称 营业收入(万元) 同比增长% 净利润(万元) 同比增长%
000001.SZ 平安银行 7,713,200.00 -12.95 2,587,900.00 1.94
600919.SH 江苏银行 4,162,495.70 7.16 1,873,085.40 10.05
601009.SH 南京银行 2,621,556.80 7.87 1,159,414.60 8.51
601825.SH 沪农商行 1,391,706.20 0.23 697,082.90 0.62
601916.SH 浙商银行 3,527,900.00 6.18 799,900.00 3.31
600000.SH 浦发银行 8,824,800.00 -3.27 2,698,800.00 16.64
600926.SH 杭州银行 1,934,000.00 5.36 999,600.00 20.06
601665.SH 齐鲁银行 641,222.20 5.53 234,739.70 16.98
603323.SH 苏农银行 226,400.00 8.02 112,100.00 15.81
601528.SH 瑞丰银行 217,400.00 14.90 84,300.00 15.48
数据来源:记者据公开信息整理